ACHTUNG: Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, so melden Sie sich bitte hier an.
Bei Bezahlung mit Paypal wird, bei bis 10 Euro Bestellwert, ein Minderbestellmengenbetrag von 2 Euro beaufschlagt. Für eine Stornierung der Bezahlung über Paypal und einhergehender Rücküberweisung wird eine Bearbeitungs- und Mehraufwandpauschale von 10% des ursprünglichen Warenwertes erhoben.
Bei Vorauszahlung entfällt der Minderbestellmengenbetrag (Kleinbestellungszuschlag) auch die Bearbeitungs- und Mehraufwandpauschale bei Stornierung der Bezahlung.
Liefer- und Versandkosten werden nach Gewicht in kg bzw. nach Paketgrößen berechnet. 
Shipping fees are based on weight in kg or package dimensions
 Versandt wird über Post/DHL oder Hermes
It will be shipped with Post/DHL or Hermes
 DHL: www.dhl.de
Hermes: www.myhermes.de
| Versandkosten / Shipping costs | |||||||||||
| 
 | 
 | 
 | DHL-Paket | DHL-Päckchen | Warensendung1) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | <= 2kg S | <= 5kg M | >5kg - 10kg L | >10kg-20kg | >10kg/20kg – 31.5kg XL | <= 2kg S | <= 2kg XS | <=2kg M | <= 0.5kg ab 01.07.2019 <=1.0kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| D | Deutschland | Germany | 5,70 € | 7,80 € | 9,70 € | - | 17,70 € | 4,00 € | - | 4,50 € | 2,50 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| BE | Belgien | Belgium | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| BG | Bulgarien | Bulgaria | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| DK | Dänemark (außer Färöer, Grönland) | Denmark | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| EE | Estland | Estonia | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| Fi | Finnland (außer Älandinseln) | Finland | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| FR | Frankreich (außer übersee. Gebiete u. Departements) | France (excluding overseas territories and departments) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| GR | Griechenland (außer Berg Athos) | Greece (excluding Mount Athos) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| GB | Großbritannien (außer Kanalinseln) | United Kingdom (excluding Channel Islands) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| IE | Irland | Ireland | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| IT | Italien (außer Livigno und Campione d’Italia) | Italy (excluding Livigno and Campione d’Italia) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| HR | Kroatien | Croatia | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| LV | Lettland | Latvia | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| LT | Litauen | Lithuania | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| LU | Luxemburg | Luxembourg | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| MT | Malta | Malta | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| MC | Monaco | Monaco | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| NL | Niederlande (außer außereurop. Gebiete) | Netherlands (excluding non-European territories) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| AT | Österreich | Austria | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| PL | Polen | Poland | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| PT | Portugal | Portugal | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| RO | Rumänien | Romania | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| SE | Schweden | Sweden | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| SK | Slowakei | Slovakia | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| SI | Slowenien | Slovenia | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| ES | Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla) | Spain (excluding Canary Islands, Ceuta and Melilla) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| CZ | Tschechische Republik | Czech Republic | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| HU | Ungarn | Hungary | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| CY | Zypern (außer Nordteil) | Cyprus (excluding Northern Cyprus) | 14,50 € | 17,50 € | 22,20 € | 33,50 € | 45,50 € | - | 5,10 € | 9,50 € | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| CH | Schweiz²) | Switzerland²) | - | 30,50 € | 36,50 € | 50,50 € | 56,50 € | 13,00 € | 9,10 | 16,50 € | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| UA | Ukraine²) | Ukraine2) | - | 30,50 € | 36,50 € | 50,50 € | 56,50 € | 16,50 € | 9,10 | 16,50 € | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Not listed Countries | Please use contact formular to get shipping costs²) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
1) nur in Deutschland / Only in Germany
2) Einfuhr- und Zollvorschriften beachten / noticeimport and customsregulations
Empfindliche Elektronikkomponenten/-Bauteile werden in ESD-Verpackungen versendet / Sensitive electronic components / parts are shipped in ESD packaging